Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 146 | 77 | 125 | 62 | 61 | 516 | 62 | 125 | 77 | 146 |
| Oct 2026 | 561 | 477 | 512 | 257 | 7974 | 192232 | 7972 | 15893 | 14788 | 17411 |
| Sep 2026 | 108 | 31 | 68 | 26 | 918 | 118390 | 791 | 2063 | 931 | 3269 |
| Aug 2026 | 300 | 49 | 142 | 48 | 1573 | 93259 | 1493 | 4405 | 1526 | 9305 |
| Jul 2026 | 150 | 39 | 114 | 50 | 1404 | 61504 | 1575 | 3534 | 1239 | 4675 |
| Jun 2026 | 310 | 33 | 207 | 37 | 1123 | 16075 | 1119 | 6230 | 994 | 9306 |
| May 2026 | 257 | 39 | 126 | 48 | 1351 | 19164 | 1491 | 3935 | 1212 | 7989 |
| Apr 2026 | 162 | 38 | 111 | 47 | 1344 | 10256 | 1431 | 3339 | 1161 | 4872 |
| Mar 2026 | 154 | 40 | 114 | 47 | 1363 | 11745 | 1459 | 3550 | 1251 | 4777 |
| Feb 2026 | 71 | 21 | 52 | 24 | 732 | 10574 | 697 | 1471 | 590 | 1992 |
| Jan 2026 | 89 | 26 | 61 | 32 | 1030 | 14843 | 1006 | 1899 | 816 | 2764 |
| Dec 2025 | 80 | 23 | 54 | 29 | 988 | 13282 | 909 | 1702 | 742 | 2507 |
| Totals | 561840 | 20005 | 48146 | 25327 | 69013 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |